Características Técnicas
| Modelo | Precio | Peso | Potencia | Depósito | Autonomía | Almacenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda PCX 125 | 3.360 € | 133 kg | 11 CV | 8.1 L | ~350 km | 30 L |
| Kymco X-Town CT 125 | 4.099 € | 167 kg | 12.7 CV | 10.5 L | ~350 km | 29 L |
| Kymco Sky Town 125 | 2.999 € | 126 kg | 11 CV | 7 L | ~300 km | 36 L |
| Yamaha NMAX 125 | 3.599 € | 132 kg | 11 CV | 6.6 L | ~260 km | 23 L |
| SYM Cruisym Alpha 125 | 4.500 € | 172 kg | 12 CV | 7 L | ~320 km | 21 L |
| Suzuki Burgman Street 125EX | 3.099 € | 112 kg | 11 CV | 6.8 L | ~360 km | 21 L |
Modelos Analizados
Honda PCX 125
Ver en Honda
2.1L/100km
133 kg
11 CV
Pros
- Bajo consumo (2.1L/100km)
- Gran capacidad de carga
- Excelente fiabilidad Honda
- Sistema Start/Stop
Contras
- No es la más potente
- Precio algo superior
Yamaha NMAX 125
Ver en Yamaha
2.2L/100km
132 kg
11 CV
Pros
- Excelente frenada con ABS
- Motor BlueCore eficiente
- Diseño moderno y deportivo
Contras
- Espacio bajo asiento justo
SYM Symphony 125
Ver en SYM
2.4L/100km
126 kg
11 CV
Pros
- Buena relación calidad-precio
- Ruedas altas para estabilidad
- Ligera y ágil en ciudad
Contras
- Menos protección aerodinámica
- Acabados más simples
Kymco X-Town 125
Ver en Kymco
2.9L/100km
167 kg
12.7 CV
Pros
- Gran confort para piloto y pasajero
- Excelente estabilidad en carretera
- Mucho espacio de carga
Contras
- Peso elevado para conducción urbana
- Consumo un poco mayor
Comparativa Rápida
| Modelo | Consumo (L/100km) | Capacidad de carga | Confort pasajero | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| Honda PCX 125 | 2.1 | Alta | Media | 3850 |
| Yamaha NMAX 125 | 2.2 | Media | Media | 3999 |
| SYM Symphony 125 | 2.4 | Media | Baja | 2899 |
| Kymco X-Town 125 | 2.9 | Alta | Alta | 4199 |
Ranking General
- Honda PCX 125 ★★★★★
- Yamaha NMAX 125 ★★★★☆
- Kymco X-Town 125 ★★★★☆
- SYM Symphony 125 ★★★☆☆